2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 SSAA 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSU University | 9 | 1 | 0 | 396 | 145 | L1 |
| 2 | Westminster Academy | 9 | 2 | 0 | 323 | 159 | L1 |
| 3 | Saint Stephen's | 8 | 3 | 0 | 244 | 135 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 7 | 2 | 0 | 294 | 73 | L1 |
| 5 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 285 | 121 | L1 |
| 6 | Jupiter Christian | 6 | 3 | 0 | 345 | 245 | L2 |
| 7 | Boca Raton Christian | 6 | 3 | 0 | 267 | 194 | L1 |
| 8 | Oasis | 6 | 4 | 0 | 242 | 141 | L1 |
| 9 | Out-Of-Door Academy | 6 | 5 | 0 | 278 | 217 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 5 | 5 | 0 | 122 | 150 | W2 |
| 11 | Glades Day | 4 | 5 | 0 | 171 | 242 | L2 |
| 12 | Faith Christian | 4 | 5 | 0 | 132 | 172 | L2 |
| 13 | Oxbridge Academy | 4 | 5 | 0 | 245 | 203 | W4 |
| 14 | St. Edward's | 4 | 6 | 0 | 194 | 259 | L1 |
| 15 | Fort Myers Canterbury | 4 | 6 | 0 | 204 | 247 | W3 |
| 16 | Santa Fe Catholic | 3 | 5 | 0 | 178 | 248 | L1 |
| 17 | Palm Beach Christian | 3 | 5 | 0 | 114 | 176 | L1 |
| 18 | Gateway Charter | 2 | 7 | 0 | 93 | 279 | L1 |
| 19 | Berean Christian | 2 | 8 | 0 | 67 | 354 | W2 |
| 20 | Trinity Prep | 1 | 8 | 0 | 25 | 350 | L2 |
2022 SSAC 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Highland Prep | 10 | 0 | 0 | 436 | 96 | W21 |
| 2 | Out-Of-Door Academy | 9 | 1 | 0 | 360 | 141 | L1 |
| 3 | Westminster Academy | 6 | 2 | 0 | 240 | 144 | L2 |
| 4 | Santa Fe Catholic | 6 | 2 | 0 | 220 | 192 | L1 |
| 5 | Jupiter Christian | 6 | 4 | 0 | 400 | 221 | L1 |
| 6 | Saint Stephen's | 6 | 5 | 0 | 275 | 189 | W5 |
| 7 | Fort Myers Canterbury | 5 | 2 | 0 | 210 | 106 | L2 |
| 8 | Boca Raton Christian | 4 | 4 | 0 | 183 | 234 | L2 |
| 9 | St. Edward's | 4 | 4 | 0 | 150 | 274 | L2 |
| 10 | Gateway Charter | 3 | 5 | 0 | 181 | 208 | W2 |
| 11 | Oasis | 2 | 5 | 0 | 140 | 161 | L1 |
| 12 | Bradenton Christian | 2 | 7 | 0 | 115 | 250 | L4 |
| 13 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 91 | 261 | L1 |
| 14 | Tradition Prep | 1 | 7 | 0 | 88 | 361 | L1 |
| 15 | Berean Christian | 1 | 8 | 0 | 52 | 295 | L3 |
2021 SSAC 11 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Highland Prep | 11 | 0 | 0 | 449 | 82 | W11 |
| 2 | Mount Dora Christian | 8 | 2 | 0 | 405 | 128 | L1 |
| 3 | Santa Fe Catholic | 8 | 2 | 0 | 339 | 146 | W4 |
| 4 | Jupiter Christian | 7 | 2 | 0 | 372 | 234 | L1 |
| 5 | CFCA | 7 | 2 | 0 | 408 | 169 | L1 |
| 6 | Eagle's View Academy | 7 | 3 | 0 | 356 | 215 | L1 |
| 7 | St. Edward's | 7 | 3 | 0 | 281 | 238 | L1 |
| 8 | Oak Hall | 6 | 2 | 0 | 204 | 110 | L1 |
| 9 | Seven Rivers Christian | 6 | 3 | 0 | 336 | 207 | L2 |
| 10 | Legacy Charter | 6 | 3 | 0 | 264 | 106 | L1 |
| 11 | Christ's Church Academy | 5 | 4 | 0 | 209 | 201 | L2 |
| 12 | Fort Myers Canterbury | 4 | 3 | 0 | 141 | 122 | L1 |
| 13 | Gateway Charter | 4 | 4 | 0 | 122 | 161 | L2 |
| 14 | Bishop Snyder | 4 | 4 | 0 | 209 | 171 | L2 |
| 15 | The Master's Academy | 4 | 5 | 0 | 217 | 223 | L1 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 3 | 5 | 0 | 88 | 205 | W2 |
| 17 | First Academy | 3 | 5 | 0 | 120 | 149 | L1 |
| 18 | Harvest Community | 3 | 6 | 0 | 182 | 169 | L1 |
| 19 | Saint Stephen's | 2 | 5 | 0 | 136 | 208 | L3 |
| 20 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 186 | 285 | L5 |
| 21 | Cedar Creek Christian | 2 | 8 | 0 | 134 | 356 | W2 |
| 22 | Out-Of-Door Academy | 0 | 4 | 0 | 27 | 128 | L5 |
| 23 | Berean Christian | 0 | 8 | 0 | 51 | 392 | L17 |
2020 SSAC 11 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Christian Prep | 8 | 2 | 0 | 414 | 200 | W3 |
| 2 | Eagle's View Academy | 7 | 3 | 0 | 278 | 143 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 422 | 321 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 6 | 1 | 0 | 300 | 183 | L1 |
| 5 | Christ's Church Academy | 6 | 1 | 0 | 147 | 95 | L1 |
| 6 | Legacy Charter | 6 | 3 | 0 | 265 | 154 | L2 |
| 7 | Bishop McLaughlin | 6 | 4 | 0 | 211 | 265 | L1 |
| 8 | Bishop Snyder | 6 | 5 | 0 | 171 | 241 | W4 |
| 9 | CFCA | 5 | 2 | 0 | 307 | 108 | L1 |
| 10 | The Master's Academy | 5 | 5 | 0 | 183 | 202 | W3 |
| 11 | St. Edward's | 4 | 1 | 0 | 152 | 54 | L1 |
| 12 | Lake Highland Prep | 4 | 3 | 0 | 181 | 176 | L1 |
| 13 | Providence School Stallions | 4 | 3 | 0 | 175 | 171 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 4 | 4 | 0 | 216 | 256 | L4 |
| 15 | Cedar Creek Christian | 4 | 6 | 0 | 248 | 233 | L1 |
| 16 | Saint Stephen's | 3 | 2 | 0 | 201 | 181 | L1 |
| 17 | Windermere Prep | 3 | 4 | 0 | 194 | 202 | L1 |
| 18 | Jupiter Christian | 3 | 4 | 0 | 161 | 175 | L3 |
| 19 | Seven Rivers Christian | 3 | 5 | 0 | 189 | 176 | L1 |
| 20 | Out-Of-Door Academy | 2 | 5 | 0 | 229 | 262 | L1 |
| 21 | Gateway Charter | 2 | 5 | 0 | 137 | 120 | L1 |
| 22 | Ocala Christian | 1 | 8 | 0 | 222 | 369 | L4 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 8 | 0 | 75 | 341 | L1 |
| 24 | St. John Lutheran | 0 | 4 | 0 | 19 | 108 | L4 |
| 25 | Santa Fe Catholic | 0 | 7 | 0 | 85 | 248 | L7 |
| 26 | First Academy | 0 | 7 | 0 | 33 | 307 | L7 |
| 27 | Berean Christian | 0 | 8 | 0 | 64 | 314 | L9 |




















































